• 3/5 Road of Baraki B.P N˚18 El-Harrach –Algiers
  • dg@fondal.dz

Manhole

Manhole

Share:

Norm : NA 16320 or  EN 124

Compare

Description

Materials: Cast iron – FGL 250

Coating: Black anti-rust paint.

Dimensions (mm) Force (KN) Weight (Kg)
Type A x A H O Class Frame Buffer
60CC44C 600×600 50 440 D400 22 18
60CC44R D600 50 440 D400 12 14
85CC60C 820×820 87 600 D400 47 42
85CC60R D820 87 600 B125 43 42
85CT60C 820×820 58 600 B125 21 40
90CC70R D900 87 700 D400 25 40
120CC85C 1200×1200 100 850 D400/E600 35 55
X