• 3/5 Road of Baraki B.P N˚18 El-Harrach –Algiers
  • dg@fondal.dz

Hatch with angle frame

Hatch with angle frame

Share:

Norm : NA 16320 or EN 124.

 

Compare

Description

Materials: Lamellar gray cast iron FGL 250
Coating: Black anti-rust paint.

Dimensions (mm) Force (KN) Mass (Kg)
Type A x A1 H O x O1 Class Frame Hatch
2T600 606 X606 40 536 X536 B125 48
606 X 606 50 518 X 518 D400 56
2T700 1410X706 40 1375X636 B125 72
1410X706 60 1302X598 D400 83
3T700 2110X706 40 2042X636 B125 72
2110X706 60 2002X598 D400 83
L1T 635X497 60 527X1389 C250 42
L2T 1269X497 60 1161X389 C250 42
L3T 1484X635 60 1376X527 C250 42
L5T 1903X996 60 1795X888 C250 62
650X630 656×636 35 590×570 B125 49
X